# | Lagnamn | Totalt | Gruppspel | Slutspel | Coach | |||||
1. |
|
0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 |
|
Inlägg | ||||
#8. | Axel | 2008-07-02 13:10 | ||
YES! Jag tog dig, Charlotta! | ||||
#7. | Axel | 2008-06-25 14:41 | ||
Själv är jag jäkligt nöjd med att bara ha två poäng upp till Charlotta. I kväll smäller det! | ||||
#6. | Chadie | 2008-06-23 11:56 | ||
Oj vad jag suger på karamellen: att ligga i ledning i två dagar. Före såna veteraner och experter som BandyFrasse och Rolfer. RS alias Chadie, kapten för team Kulturbloggen | ||||
#5. | Charlotta Coach | 2008-06-19 21:23 | ||
Fy sjutton Axel, nu är jag nervös. De nationer jag satsat på är ju inte längre med i matchen. | ||||
#4. | Axel | 2008-06-18 11:40 | ||
Nu du Charlotta, känner du flåset i nacken? | ||||
#3. | Axel | 2008-06-13 15:07 | ||
Passa dig, Charlotta! | ||||
#2. | Charlotta Coach | 2008-06-12 21:11 | ||
Tre poäng, grymt Axel! | ||||
#1. | Axel | 2008-06-11 23:06 | ||
Ok, jag hade ju förstås missat att spara mitt lag. Så jag har noll poäng. Men nu stiger Quote BK uppåt, be prepared! |