Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på dn.coachen@everysport.se.
Schweiz
| Forwards | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
| Breel Embolo | +0p | 0 | 0 | ||
| Mittfältare | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
| Dan Ndoye | +0p | 0 | 0 | ||
| Backar | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
| Nico Elvedi | +0p | 0 | 0 | ||
| Jordan Lotomba | +0p | 0 | 0 | ||
| Becir Omeragic | +0p | 0 | 0 | ||
| Målvakter | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
| Yvon Mvogo | +0p | 0 | 0 | ||
| Gregor Kobel | +0p | 0 | 0 | ||
| Jonas Omlin | +0p | 0 | 0 | ||
| Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
| 7 juni | 18:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 1 | +22p | ||||
| 11 juni | 20:45 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 2 | +25p | ||||
| 15 juni | 20:45 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 0 | +73p | ||||